Loteca
Concurso n. 793
Estimativa de Prêmio
R$ 300.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 09/04/2018
R$ Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (795):
R$ 328.995,47
Jogo | | Coluna 1 | X | Coluna 2 | | Data |
1 | | AVAÍ/SC | | CHAPECOENSE/SC | | DOM |
2 | | TUBARÃO/SC | | JOINVILLE/SC | | DOM |
3 | | ATLÉTICO/MG | | CRUZEIRO/MG | | DOM |
4 | | BAHIA/BA | | VITÓRIA/BA | | DOM |
5 | | TREZE/PB | | BOTAFOGO/PB | | DOM |
6 | | PAYSANDU/PA | | REMO/PA | | DOM |
7 | | CSA/AL | | CRB/AL | | DOM |
8 | | JUVENTUS/ITA | | MILAN/ITA | | SÁB |
9 | | SEVILLA/ESP | | BARCELONA/ESP | | SÁB |
10 | | ATLÉTICO MADRID/ESP | | DEPORTIVO LA CORUÑA/ESP | | DOM |
11 | | LYON/FRA | | TOULOUSE/FRA | | DOM |
12 | | NANTES/FRA | | SAINT-ÉTIENNE/FRA | | DOM |
13 | | ARSENAL/ING | | STOKE CITY/ING | | DOM |
14 | | CHELSEA/ING | | TOTTENHAM/ING | | DOM |
PREMIAÇÃO
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
---|
1º (14 acertos) | 7 | 266.101,18 |
2º (13 acertos) | 145 | 1.006,76 |
|
GANHADORES POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF | Nº de Ganhadores |
GO | 2 |
ANÁPOLIS | 1 |
GOIÂNIA | 1 |
MG | 1 |
SANTA LUZIA | 1 |
MS | 1 |
AMANBAI | 1 |
SC | 1 |
CRICIÚMA | 1 |
SP | 2 |
SÃO PAULO | 2 |
Arrecadação Total: R$ 2.587.783,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.