Loteca
Concurso n. 823
Estimativa de Prêmio
R$ 300.000,00
*para o próximo concurso, a ser realizado em 29/10/2018
R$ Valor Acumulado para o próximo concurso de final cinco (825):
R$ 257.371,51
Jogo | | Coluna 1 | X | Coluna 2 | | Data |
1 | | BOTAFOGO/RJ | | BAHIA/BA | | SÁB |
2 | | SÃO PAULO/SP | | ATLHÉTICO/PR | | SÁB |
3 | | SPORT/PE | | VASCO DA GAMA/RJ | | SÁB |
4 | | AMÉRICA/MG | | GRÊMIO/RS | | SÁB |
5 | | FLUMINENSE/RJ | | ATLÉTICO/MG | | DOM |
6 | | PALMEIRAS/SP | | CEARÁ/CE | | DOM |
7 | | VITÓRIA/BA | | CORINTHIANS/SP | | DOM |
8 | | CRUZEIRO/MG | | CHAPECOENSE/SC | | DOM |
9 | | PARANÁ/PR | | FLAMENGO/RJ | | DOM |
10 | | AVAÍ/SC | | OESTE/SP | | SÁB |
11 | | BOA ESPORTE/MG | | GUARANI/SP | | SÁB |
12 | | VILA NOVA/GO | | JUVENTUDE/RS | | SÁB |
13 | | FORTALEZA/CE | | PAYSANDU/PA | | SÁB |
14 | | SAMPAIO CORRÊA/MA | | LONDRINA/PR | | SÁB |
PREMIAÇÃO
Faixa de premiação | Nº de ganhadores | Valor do Prêmio (R$) |
---|
1º (14 acertos) | 2 | 163.469,62 |
2º (13 acertos) | 75 | 1.334,44 |
|
GANHADORES POR ESTADO/MUNICÍPIO
UF | Nº de Ganhadores |
MG | 1 |
CONTAGEM | 1 |
SP | 1 |
SOCORRO | 1 |
Arrecadação Total: R$ 1.774.168,00
- Você pode receber prêmios de até R$ 800,00 em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Acima desse valor, somente nas agências da CAIXA.
- Consideram-se os resultados dos jogos no tempo regulamentar (Portaria 356/87 do Ministério da Fazenda)
- A PROGRAMAÇÃO DOS JOGOS ESTÁ SUJEITA A ALTERAÇÕES. CONFIRA O BILHETE IMPRESSO PELO TERMINAL. ELE É O ÚNICO COMPROVANTE DA SUA APOSTA.